The Cisco ONS 15454 helps allow service provider and enterprise clients to build robust, scalable, multiservice transport networks to help their metropolitan-area (metro) or regional, public, and private communication demands . The Cisco ONS 15454 will be the first in its class to consolidate SONET/SDH, dense WDM (DWDM) transmission, Layer 2 and Layer 3 packet-processing functions, and storage area network (SAN) transport with the intelligence of an IP-based management plane within a single, cost-effective platform. Developed for metro and regional networks, the Cisco ONS 15454 provides a wide mixture of data, voice, and video service interfaces, effective bandwidth aggregation, and scalable transport bandwidth from 155 Mbps (OC-3/STM-1) to ten Gbps (OC-192/STM-64) and integrated DWDM transmission for continued network scalability. The Cisco ONS 15454 provides operational simplicity by taking advantage of an integrated, network-based GUI, the Cisco Transport Controller, to simplify the setup, provisioning, and upkeep in the transport network. A effective element management method (EMS), the Cisco Transport Manager assists with monitoring the optical network's health and allows integration to operations help systems (OSSs) and network management systems (NMS). Additionally, the Cisco Transport Planner DWDM network design tool streamlines the formerly manual job of program modeling using a simple-to-use GUI with time-saving network-activation capabilities like cabling diagrams and network element parameter uploads to the Cisco Transport Controller. With such advanced capabilities plus the management and preparing tools, the Cisco ONS 15454 will give the foundation for growing your communications infrastructure.


| Product Name | Product Description |
|---|---|
| Cisco 15454-0SA | 15454 0-shelf bay assy |
| Cisco 15454-0SA-FL | 15454 0-shelf bay assy W/FAP-LVD |
| Cisco 15454-0SA-HD-FL | 15454 0-shelf bay assy W/FAP-LVD |
| Cisco 15454-0SA-HD-FL2 | 15454 0-shelf bay assy W/FAP-LVD2 |
| Cisco 15454-0SA-RACK | 15454 0-Shelf Rack Assembly |
| Cisco 15454-10DME-C | 10Gbps Data MuxPonder - EFEC - Full C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10DME-L | 15454 10Gbps Data MuxPonder - EFEC - Full L-Band Tuneable |
| Cisco 15454-10DMEX-C | 15454 Extd Perf 10Gbps Data Mxp EFEC Full C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10E-L1-30.3 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1530.33-1532.68 |
| Cisco 15454-10E-L1-34.2 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1534.25-1536.61 |
| Cisco 15454-10E-L1-38.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1538.19-1540.56 |
| Cisco 15454-10E-L1-42.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1542.14-1544.53 |
| Cisco 15454-10E-L1-46.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1546.12-1548.51 |
| Cisco 15454-10E-L1-50.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1550.12-1552.52 |
| Cisco 15454-10E-L1-54.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1554.13-1556.55 |
| Cisco 15454-10E-L1-58.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1558.17-1560.61 |
| Cisco 15454-10E-L1-77.4 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1577.44-1580.35 |
| Cisco 15454-10E-L1-80.7 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1580.77-1583.69 |
| Cisco 15454-10E-L1-84.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1584.11-1587.04 |
| Cisco 15454-10E-L1-87.4 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1587.46-1590.41 |
| Cisco 15454-10E-L1-90.8 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1590.83-1593.79 |
| Cisco 15454-10E-L1-C | 15454 10G Multi-Rate Transponder- EFEC- Full C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10E-L1-L | 15454 Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - Full L-Band Tuneable |
| Cisco 15454-10EX-L1-C | 15454 Extd Perf 10G Multi-Rate Txp EFEC Full C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10GCOM-KIT | Includes 2ea TCC2 and XC-10G 1ea FTA3-T |
| Cisco 15454-10GCOMP-KIT | Includes 2ea TCC2P and XC-10G, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |
| Cisco 15454-10GE-XP | Ethernet 4-10GE Crossponder |
| Cisco 15454-10GE-XPE | 4x10GE Enhanced Crossponder |
| Cisco 15454-10G-KIT-1 | Includes 2ea TCC2P, XC-VXC-10G, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |
| Cisco 15454-10G-KIT-2 | Includes 2ea TCC2P, XC-VXC-10G, 1ea CC-FTA AND SW RTU LIC |
| Cisco 15454-10G-S1 | 10G, SR, Includes SR XFP ONS-XC-10G-S1 |
| Cisco 15454-10G-TC-SK | Triple Play Bundle -Contains 2ea XC-10G and TCC2 |
| Cisco 15454-10G-XR | 10G, Any Reach, XFP compatible Ordered Separately |
| Cisco 15454-10ME-30.3 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1530.33-1532.68 |
| Cisco 15454-10ME-34.2 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1534.25-1536.61 |
| Cisco 15454-10ME-38.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1538.19-1540.56 |
| Cisco 15454-10ME-42.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1542.14-1544.53 |
| Cisco 15454-10ME-46.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1546.12-1548.51 |
| Cisco 15454-10ME-50.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1550.12-1552.52 |
| Cisco 15454-10ME-54.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1554.13-1556.55 |
| Cisco 15454-10ME-58.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1558.17-1560.61 |
| Cisco 15454-10ME-L1-C | 15454 4x2.5Gbps-10Gbps MuxPonder- EFEC- Full C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10ME-L1-L | 15454 4x2.5Gbps-10Gbps Muxpdr - EFEC - Full L-Band Tuneable |
| Cisco 15454-10MEX-L1-C | 15454 Extd Perf 4x2.5Gbps-10Gbps Mxp EFEC C-Band Tunable |
| Cisco 15454-10M-L1-30.3 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 30.33-31.12 |
| Cisco 15454-10M-L1-31.9 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 31.90-32.68 |
| Cisco 15454-10M-L1-34.2 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 34.25-35.04 |
| Cisco 15454-10M-L1-35.8 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 35.82-36.61 |
| Cisco 15454-10M-L1-38.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 38.19-38.98 |
| Cisco 15454-10M-L1-39.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 39.77-40.56 |
| Cisco 15454-10M-L1-42.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 42.14-42.94 |
| Cisco 15454-10M-L1-43.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 43.73-44.53 |
| Cisco 15454-10M-L1-46.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 46.12-46.92 |
| Cisco 15454-10M-L1-47.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 47.72-48.51 |
| Cisco 15454-10M-L1-50.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 50.12-50.92 |
| Cisco 15454-10M-L1-51.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 51.72-52.52 |
| Cisco 15454-10M-L1-54.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 54.13-54.94 |
| Cisco 15454-10M-L1-55.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 55.75-56.55 |
| Cisco 15454-10M-L1-58.1 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 58.17-58.98 |
| Cisco 15454-10M-L1-59.7 | 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tunable 59.79-60.61 |
| Cisco 15454-10T-L1-30.3 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 30.33-31.12 |
| Cisco 15454-10T-L1-31.9 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 31.90-32.68 |
| Cisco 15454-10T-L1-34.2 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 34.25-35.04 |
| Cisco 15454-10T-L1-35.8 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 35.82-36.61 |
| Cisco 15454-10T-L1-38.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 38.19-38.98 |
| Cisco 15454-10T-L1-39.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 39.77-40.56 |
| Cisco 15454-10T-L1-42.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 42.14-42.94 |
| Cisco 15454-10T-L1-43.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 43.73-44.53 |
| Cisco 15454-10T-L1-46.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 46.12-46.92 |
| Cisco 15454-10T-L1-47.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 47.72-48.51 |
| Cisco 15454-10T-L1-50.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 50.12-50.92 |
| Cisco 15454-10T-L1-51.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 51.72-52.52 |
| Cisco 15454-10T-L1-54.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 54.13-54.94 |
| Cisco 15454-10T-L1-55.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 55.75-56.55 |
| Cisco 15454-10T-L1-58.1 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 58.17-58.98 |
| Cisco 15454-10T-L1-59.7 | 10Gbs Transponder - 100Ghz- Tunable 59.79-60.61 |
| Cisco 15454-192L-1-30.3 | OC192 LR/STM64 LH 1530.33 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-31.1 | OC192 LR/STM64 LH 1531.12 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-31.9 | OC192 LR/STM64 LH 1531.90 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-32.6 | OC192 LR/STM64 LH 1532.68 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-34.2 | OC192 LR/STM64 LH 1534.25 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-35.0 | OC192 LR/STM64 LH 1535.04 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-35.8 | OC192 LR/STM64 LH 1535.82 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-36.6 | OC192 LR/STM64 LH 1536.61 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-38.1 | OC192 LR/STM64 LH 1538.19 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-38.9 | OC192 LR/STM64 LH 1538.98 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-39.7 | OC192 LR/STM64 LH 1539.77 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-40.5 | OC192 LR/STM64 LH 1540.56 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-42.1 | OC192 LR/STM64 LH 1542.14 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-42.9 | OC192 LR/STM64 LH 1542.94 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-43.7 | OC192 LR/STM64 LH 1543.73 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-44.5 | OC192 LR/STM64 LH 1544.53 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-46.1 | OC192 LR/STM64 LH 1546.12 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-46.9 | OC192 LR/STM64 LH 1546.92 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-47.7 | OC192 LR/STM64 LH 1547.72 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-48.5 | OC192 LR/STM64 LH 1548.51 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-50.1 | OC192 LR 1550.12 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-50.9 | OC192 LR 1550.92 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-51.7 | OC192 LR/STM64 LH 1551.72 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-52.5 | OC192 LR/STM64 LH 1552.52 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-54.1 | OC192 LR/STM64 LH 1554.13 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-54.9 | OC192 LR/STM64 LH 1554.94 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-55.7 | OC192 LR/STM64 LH 1555.75 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-56.5 | OC192 LR/STM64 LH 1556.55 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-58.1 | OC192 LR/STM64 LH 1558.17 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-58.9 | OC192 LR/STM64 LH 1558.98 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-59.7 | OC192 LR/STM64 LH 1559.79 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-192L-1-60.6 | OC192 LR/STM64 LH 1560.61 100GHz 1 Ckt. SC |
| Cisco 15454-2.5G-TC2SK | Triple Play Bundle -Contains 2ea XC-VT and TCC2 |
| Cisco 15454-2-192L-54.1 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC192L1554.13 |
| Cisco 15454-2-192L-56.5 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC192L1556.55 |
| Cisco 15454-2DEGROADM-SK | KIT-Contains OSCM SMR1 and Lic for 10 WL |
| Cisco 15454-2-FC-MR-4 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.FC-MRs SL Series |
| Cisco 15454-2-G1K-4 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea. G1Ks |
| Cisco 15454-2GCOM1-KIT | Includes 2ea TCC2 and XC-VT |
| Cisco 15454-2GCOM2-KIT | Includes 2ea XC-VT and TCC2 1ea FTA3-T |
| Cisco 15454-2GCOM2P-KIT | Includes 2ea TCC2P and XC-VT, 1ea FTA3-T AND SW RTU LIC |
| Cisco 15454-2G-KIT-2 | Includes 2ea TCC2P and XC-VT, 1ea CC-FTA AND SW RTU LIC |
| Cisco 15454-2-ML1000-2 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea. ML 1000s |
| Cisco 15454-2-ML100T-12 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea. ML 100Ts |
| Cisco 15454-2-OC192I1550 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC192 IR 1550. |
| Cisco 15454-2-OC192-LR2 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC192 LR 1550. |
| Cisco 15454-2-OC192S1310 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC192 SR 1310. |
| Cisco 15454-2-OC48I1310A | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC48 IR1310 Anyslot. |
| Cisco 15454-2-OC48L1550A | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea.OC48 LR1550 Anyslot. |
| Cisco 15454-2-TCC2 | Bundle for use with CTMP Contains 2 ea. TCC2s. |
| Cisco 15454-32-DMX | 32 Ch DMUX 100 GHz for use with 32.WSS |
| Cisco 15454-32-DMX-L | 32Chs Demultiplexer for use with 32-WSS-L -100GHz - L-Band |
| Cisco 15454-32DMX-O | ONS 15454 32 Chs Demultiplexer - 100GHz - Odd |
| Cisco 15454-32MUX-O | ONS 15454 32 Chs Multiplexer - 100GHz - Odd |
| Cisco 15454-32-WSS | 32 Ch Wavelength Selective Switch |
| Cisco 15454-32-WSS-L | ONS 15454 32Chs Wavelength Selective Switch - L-Band |
| Cisco 15454-40-DMX-C | 40Chs Demultiplexer - C-band - Odd |
| Cisco 15454-40-DMX-CE | 40Chs Demultiplexer - C-band - Even |
| Cisco 15454-40-MUX-C | 40Chs Multiplexer - C-band - Odd |
| Cisco 15454-40-SMR1-C | 40Chs Single Module ROADM with integrated Optical PRE Amplif |
| Cisco 15454-40-SMR2-C | 40Chs Single Module ROADM with integrated Optical PRE Boos |
| Cisco 15454-40-WSS-C | 40Chs Wavelength Selective Switch - C-band - Odd |
| Cisco 15454-40-WSS-CE | 40Chs Wavelength Selective Switch - C-band - Even |
| Cisco 15454-40-WXC-C | 40Chs Broadcast Wavelength Cross-Connect - C-band- Odd |
| Cisco 15454-4MD-30.3 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1530.33nm |
| Cisco 15454-4MD-34.2 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1534.25nm |
| Cisco 15454-4MD-38.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1538.19nm |
| Cisco 15454-4MD-42.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1542.14nm |
| Cisco 15454-4MD-46.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1546.12nm |
| Cisco 15454-4MD-50.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1550.12nm |
| Cisco 15454-4MD-54.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1554.13nm |
| Cisco 15454-4MD-58.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1558.17nm |
| Cisco 15454-4SA-1BNC | 15454 4-shelf bay assy, 1 BNC48 |
| Cisco 15454-4SA-1BNC1 | 15454 4-shelf bay assy, SA ANSI, 1 BNCA48, 0 Fan Trays |
| Cisco 15454-4SA-1BNC-FL | 15454 4- ANSI Shelf Bay Assy W/1 FAP-LVD4ea BNCA48 |
| Cisco 15454-4SA-HD-FL | 15454 Bay Assy, 4x SA-HD, DD ea w/ 1BNCA48, 1x FAP-LVD, ESD |
| Cisco 15454-4SA-HD-FL2 | 15454 Bay Assy, 4x SA-HD, DD ea w/ 1BNCA96, 1x FAP-LVD2, ESD |
| Cisco 15454-4SA-RACK | 15454 Bay Assy. 4-Shelves and Rack No Options |
| Cisco 15454-80-WXC-C | 80ch Colorless Wavelength Cross Connect C band |
| Cisco 15454-AD-1B-30.3 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1530.33nm |
| Cisco 15454-AD-1B-34.2 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1534.25nm |
| Cisco 15454-AD-1B-38.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1538.19nm |
| Cisco 15454-AD-1B-42.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1542.14nm |
| Cisco 15454-AD-1B-46.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1546.12nm |
| Cisco 15454-AD-1B-50.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1550.12nm |
| Cisco 15454-AD-1B-54.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1554.13nm |
| Cisco 15454-AD-1B-58.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1558.17nm |
| Cisco 15454-AD-1C-30.3 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1530.33 |
| Cisco 15454-AD-1C-31.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1531.12 |
| Cisco 15454-AD-1C-31.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1531.90 |
| Cisco 15454-AD-1C-32.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1532.68 |
| Cisco 15454-AD-1C-34.2 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1534.25 |
| Cisco 15454-AD-1C-35.0 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1535.04 |
| Cisco 15454-AD-1C-35.8 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1535.82 |
| Cisco 15454-AD-1C-36.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1536.61 |
| Cisco 15454-AD-1C-38.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1538.19 |
| Cisco 15454-AD-1C-38.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1538.98 |
| Cisco 15454-AD-1C-39.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1539.77 |
| Cisco 15454-AD-1C-40.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1540.56 |
| Cisco 15454-AD-1C-42.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1542.14 |
| Cisco 15454-AD-1C-42.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1542.94 |
| Cisco 15454-AD-1C-43.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1543.73 |
| Cisco 15454-AD-1C-44.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1544.53 |
| Cisco 15454-AD-1C-46.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1546.12 |
| Cisco 15454-AD-1C-46.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1546.92 |
| Cisco 15454-AD-1C-47.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1547.72 |
| Cisco 15454-AD-1C-48.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1548.51 |
| Cisco 15454-AD-1C-50.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1550.12 |
| Cisco 15454-AD-1C-50.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1550.92 |
| Cisco 15454-AD-1C-51.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1551.72 |
| Cisco 15454-AD-1C-52.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1552.52 |
| Cisco 15454-AD-1C-54.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1554.13 |
| Cisco 15454-AD-1C-54.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1554.94 |
| Cisco 15454-AD-1C-55.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1555.75 |
| Cisco 15454-AD-1C-56.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1556.55 |
| Cisco 15454-AD-1C-58.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1558.17 |
| Cisco 15454-AD-1C-58.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1558.98 |
| Cisco 15454-AD-1C-59.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1559.79 |
| Cisco 15454-AD-1C-60.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1560.61 |
| Cisco 15454-AD-2C-30.3 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1530.33 - 1531.12 |
| Cisco 15454-AD-2C-31.9 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1531.90 - 1532.68 |
| Cisco 15454-AD-2C-34.2 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1534.25 - 1535.04 |
| Cisco 15454-AD-2C-35.8 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1535.82 - 1536.61 |
| Cisco 15454-AD-2C-38.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1538.19 - 1538.98 |
| Cisco 15454-AD-2C-39.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1539.77 - 1540.56 |
| Cisco 15454-AD-2C-42.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1542.14 - 1542.94 |
| Cisco 15454-AD-2C-43.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1543.73 - 1544.53 |
| Cisco 15454-AD-2C-46.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1546.12 - 1546.92 |
| Cisco 15454-AD-2C-47.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1547.72 - 1548.51 |
| Cisco 15454-AD-2C-50.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1550.12 - 1550.92 |
| Cisco 15454-AD-2C-51.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1551.72 - 1552.52 |
| Cisco 15454-AD-2C-54.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1554.13 - 1554.94 |
| Cisco 15454-AD-2C-55.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1555.75 - 1556.55 |
| Cisco 15454-AD-2C-58.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1558.17 - 1558.98 |
| Cisco 15454-AD-2C-59.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1559.79 - 1560.61 |
| Cisco 15454-AD-4B-30.3 | ONS 15454 OADM - 4 Bands - 30.33-34.25-38.19-42.14 |
| Cisco 15454-AD-4B-46.1 | ONS 15454 OADM - 4 Bands - 46.12-50.12-54.13-58.17 |
| Cisco 15454-AD-4C-30.3 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 30.33-31.12-31.90-32.68 |
| Cisco 15454-AD-4C-34.2 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 34.25-35.04-35.82-36.61 |
| Cisco 15454-AD-4C-38.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 38.19-38.98-39.77-40.56 |
| Cisco 15454-AD-4C-42.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 42.14-42.94-43.73-44.53 |
| Cisco 15454-AD-4C-46.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12-46.92-47.72-48.51 |
| Cisco 15454-AD-4C-50.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 50.12-50.92-51.72-52.52 |
| Cisco 15454-AD-4C-54.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 54.13-54.94-55.75-56.55 |
| Cisco 15454-AD-4C-58.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 58.17-58.98-59.79-60.61 |
| Cisco 15454-ADM-10G | ADM on a Blade OC192 3/12/48/GE 16-Client |
| Cisco 15454-AEP | 15454 Alarm Expansion Panel - ANSI support only |
| Cisco 15454-AIC | Alarm Interface Control |
| Cisco 15454-AIC-I | Alarm Interface Card Enh Inter I-Temp |
| Cisco 15454-AIC-T | Alarm Interface Control,ITEMP. EOS 02-2003 1899 |
| Cisco 15454-AIR-RAMP | ONS 15454 Air Ramp / Baffle for the ANSI Chassis |
| Cisco 15454-AMP-WW-100 | Cable Assy, AMP-WW, 100 FT |
| Cisco 15454-AMP-WW-250 | Cable Assy, AMP-WW, 250 FT |
| Cisco 15454-AMP-WW-30 | Cable Assy, AMP-WW, 30 FT |
| Cisco 15454-AMP-WW-50 | Cable Assy, AMP-WW, 50 FT |
| Cisco 15454-BAY-ACC | 15454 Bay Accessory Kit |
| Cisco 15454-BAY-ACCKIT0 | Zero Shelf Acckit |
| Cisco 15454-BAY-ACCKIT2 | 15454 Bay accessory kit- HD-FL |
| Cisco 15454-BAY-ACCKIT4 | Four Shelf Acckit |
| Cisco 15454-BAY-COVER | 15454 Bay Side Cover Kit |
| Cisco 15454-BAY-COVER2 | 15454 BAY SIDE COVER KIT |
| Cisco 15454-BAY-EXT | 15454 Bay Extender Kit |
| Cisco 15454-BAY-GUARD | 15454 Bay End Guard Kit |
| Cisco 15454-BAY-GUARD2 | 15454 END PANEL GUARD FOR THE 7 FOOT BAY- RACK1 |
| Cisco 15454-BLANK | Empty slot Filler Panel |
| Cisco 15454-BP-COVER-A | 15454 BLANK Backplane Cover, Side A |
| Cisco 15454-BP-COVER-B | 15454 BLANK Backplane Cover, Side B |
| Cisco 15454-BRACKET-19 | 15454 19 INCH MOUNTING BRACKET FOR SA-HD AND DEEP DOOR |
| Cisco 15454-BRACKET-23 | 15454 23 INCH MOUNTING BRACKET FOR SA-HD AND DEEP DOOR |
| Cisco 15454-BST-SK | MSTP Bundle - Contains 2ea Optical Booster Amplifier Module |
| Cisco 15454-CADS1-H-100 | DS1 Cable Assembly, UBIC-H - 100 ft |
| Cisco 15454-CADS1-H-150 | DS1 Cable Assembly, UBIC-H - 150 ft |
| Cisco 15454-CADS1-H-200 | DS1 Cable Assembly, UBIC-H - 200 ft |
| Cisco 15454-CADS1-H-25 | DS1 Cable Assembly, UBIC-H - 25 ft |
| Cisco 15454-CADS1-H-250 | DS1 Cable Assembly, UBIC-H - 250 ft |
